Wetterwerte vom 17.04.2026 15:39:21 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 23.1 °C | 6.3 °C | 22.8 °C | 12.9 °C |
| 04:24 | 15:31 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 41 % | 42.0 % | 94.0 % | 74.2 % |
| 15:29 | 05:02 | ![]() |
||
| Taupunkt | 9.1 °C | 5.0 °C | 11.3 °C | |
| 04:11 | 15:15 | |||
| Windchill | 23.1 °C | 6.3 °C | 22.8 °C | 12.6 °C |
| 04:24 | 15:31 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.9 hPa | 1020.0 hPa | 1022.0 hPa | 1021.4 hPa |
| 15:31 | 07:44 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 954.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.1 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 4.7 km/h - SO | 0.6 km/h | |
| 09:54 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 17.6 km/h - SO | 0.7 km/h | |
| 09:44 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



