Wetterwerte vom 11.03.2026 15:09:21 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 13.2 °C | 8.1 °C | 14.6 °C | 12.2 °C |
| 09:24 | 13:56 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 76 % | 66.0 % | 93.0 % | 79.0 % |
| 14:04 | 09:24 | ![]() |
||
| Taupunkt | 9.1 °C | 7.0 °C | 9.9 °C | |
| 09:24 | 14:53 | |||
| Windchill | 13.2 °C | 7.9 °C | 14.7 °C | 12.2 °C |
| 09:54 | 09:24 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1014.5 hPa | 1014.6 hPa | 1017.7 hPa | 1016.9 hPa |
| 14:54 | 08:03 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 949.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.5 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 3.2 km/h - SW | 1.4 km/h | |
| 11:01 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 19.4 km/h - SO | 1.6 km/h | |
| 13:37 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 09:24 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!




