Wetterwerte vom 15.01.2026 13:15:21 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | °C | 2.7 °C | 4.2 °C | 3.3 °C |
| 11:56 | 14:06 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | % | 94.0 % | 96.0 % | 95.4 % |
| 15:41 | 10:51 | ![]() |
||
| Taupunkt | °C | 2.0 °C | 3.6 °C | |
| 11:59 | 14:06 | |||
| Windchill | °C | -0.9 °C | 4.2 °C | 3.0 °C |
| 11:29 | 14:06 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1017.1 hPa | 1017.1 hPa | 1018.3 hPa | 1017.6 hPa |
| 04:41 | 10:26 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 949.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.9 hPa | ||
| Wind | km/h | 4.7 km/h - W | 1.9 km/h | |
| 14:30 | ||||
| Böen | km/h | 16.2 km/h - SW | 2.2 km/h | |
| 14:29 | ||||
| Regenrate | mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 10:51 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



