Wetterwerte vom 19.04.2026 08:36:22 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 10.3 °C | 10.2 °C | 13.4 °C | 11.2 °C |
| 06:23 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 93 % | 76.0 % | 93.0 % | 85.5 % |
| 00:00 | 07:45 | ![]() |
||
| Taupunkt | 9.2 °C | 8.1 °C | 9.4 °C | |
| 02:43 | 00:11 | |||
| Windchill | 10.3 °C | 8.7 °C | 13.4 °C | 11.1 °C |
| 08:02 | 00:00 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1012.8 hPa | 1012.6 hPa | 1016.1 hPa | 1014.3 hPa |
| 06:34 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 948.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.7 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 3.2 km/h - SO | 0.7 km/h | |
| 06:13 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 17.6 km/h - W | 0.8 km/h | |
| 08:02 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



