Wetterwerte vom 17.04.2026 10:15:21 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 15.8 °C | 6.3 °C | 15.8 °C | 8.8 °C |
| 04:24 | 10:10 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 64 % | 63.0 % | 94.0 % | 88.0 % |
| 10:07 | 05:02 | ![]() |
||
| Taupunkt | 9.0 °C | 5.0 °C | 10.0 °C | |
| 04:11 | 09:24 | |||
| Windchill | 14.9 °C | 6.3 °C | 15.8 °C | 8.8 °C |
| 04:24 | 10:10 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1022.0 hPa | 1021.2 hPa | 1022.0 hPa | 1021.6 hPa |
| 03:29 | 07:44 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 956.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.4 hPa | ||
| Wind | 3.2 km/h | 4.7 km/h - SO | 0.5 km/h | |
| 09:54 | ||||
| Böen | 14.4 km/h | 17.6 km/h - SO | 0.6 km/h | |
| 09:44 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!




