Wetterwerte vom 12.03.2026 18:15:21 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | °C | 7.1 °C | 13.5 °C | 10.8 °C |
| 08:42 | 15:31 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | % | 52.0 % | 95.0 % | 69.4 % |
| 15:36 | 08:42 | ![]() |
||
| Taupunkt | °C | 3.0 °C | 7.5 °C | |
| 15:43 | 11:06 | |||
| Windchill | °C | 5.8 °C | 56.6 °C | 11.2 °C |
| 09:11 | 08:42 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.0 hPa | 1014.1 hPa | 1020.8 hPa | 1017.9 hPa |
| 00:01 | 11:55 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 954.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.8 hPa | ||
| Wind | km/h | 3.2 km/h - W | 1.8 km/h | |
| 09:34 | ||||
| Böen | km/h | 13.0 km/h - W | 1.9 km/h | |
| 12:07 | ||||
| Regenrate | mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 08:42 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



