Wetterwerte vom 09.08.2026 13:03:22 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 33.4 °C | 16.2 °C | 33.3 °C | 21.1 °C |
| 06:22 | 12:58 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 27 % | 27.0 % | 67.0 % | 53.9 % |
| 12:54 | 07:40 | ![]() |
||
| Taupunkt | 11.9 °C | 9.1 °C | 15.2 °C | |
| 03:59 | 11:12 | |||
| Windchill | 33.4 °C | 16.2 °C | 33.3 °C | 20.6 °C |
| 06:22 | 12:58 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1014.4 hPa | 1014.4 hPa | 1017.5 hPa | 1016.2 hPa |
| 12:56 | 00:28 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 952.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.4 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 1.4 km/h - O | 0.2 km/h | |
| 00:45 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 17.6 km/h - NO | 0.4 km/h | |
| 01:56 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



