Wetterwerte vom 10.09.2026 12:45:21 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 17.1 °C | 9.7 °C | 17.1 °C | 14.2 °C |
| 08:48 | 12:24 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 70 % | 66.0 % | 93.0 % | 81.7 % |
| 12:41 | 08:48 | ![]() |
||
| Taupunkt | 11.6 °C | 8.6 °C | 12.5 °C | |
| 08:48 | 12:03 | |||
| Windchill | 17.1 °C | 9.9 °C | 70.0 °C | 15.5 °C |
| 08:54 | 08:47 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.4 hPa | 1015.2 hPa | 1019.1 hPa | 1016.7 hPa |
| 00:26 | 11:13 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 953.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.0 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 1.4 km/h - W | 0.5 km/h | |
| 08:47 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 6.5 km/h - W | 0.7 km/h | |
| 09:33 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 08:47 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



