Wetterwerte vom 30.04.2026 03:09:21 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 2.6 °C | 2.7 °C | 5.6 °C | 4.2 °C |
| 03:02 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 52 % | 42.0 % | 52.0 % | 46.7 % |
| 00:00 | 03:03 | ![]() |
||
| Taupunkt | -6.3 °C | -6.5 °C | -6.0 °C | |
| 00:03 | 01:00 | |||
| Windchill | 2.6 °C | -0.7 °C | 5.6 °C | 3.9 °C |
| 01:31 | 00:00 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1028.0 hPa | 1026.9 hPa | 1028.1 hPa | 1027.7 hPa |
| 00:03 | 02:53 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 961.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.8 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 4.7 km/h - SO | 2.2 km/h | |
| 00:00 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 25.9 km/h - NO | 2.3 km/h | |
| 01:31 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!




