Wetterwerte vom 11.11.2025 15:42:22 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 9.2 °C | 5.3 °C | 9.3 °C | 6.8 °C |
| 01:07 | 15:26 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 92 % | 93.0 % | 96.0 % | 95.8 % |
| 15:12 | 00:00 | ![]() |
||
| Taupunkt | 8.0 °C | 4.7 °C | 8.3 °C | |
| 01:07 | 14:34 | |||
| Windchill | 9.2 °C | 3.3 °C | 9.3 °C | 6.7 °C |
| 00:00 | 15:26 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1017.3 hPa | 1014.8 hPa | 1017.4 hPa | 1016.1 hPa |
| 03:25 | 10:37 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 950.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.9 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 3.2 km/h - SO | 0.6 km/h | |
| 00:05 | ||||
| Böen | 1.4 km/h | 11.2 km/h - S | 0.9 km/h | |
| 00:00 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



