Wetterwerte vom 18.02.2026 01:03:21 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 1.2 °C | -2.7 °C | -7.1 °C | -14.4 °C |
| 10:40 | 15.02.2026 10:46 | 11.01.2026 10:47 | 11.02.2021 02:48 | |
| Temperatur max. | 2.4 °C | 70.0 °C | 70.0 °C | 70.0 °C |
| 14:39 | 01.02.2026 15:56 | 02.01.2026 11:42 | 17.12.2021 05:22 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 95.0 % | 65.0 % | 65.0 % | 19.0 % |
| 14:44 | 15.02.2026 14:18 | 15.02.2026 14:18 | 15.03.2020 14:12 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 96.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
| 10:40 | 01.02.2026 15:55 | 02.01.2026 11:42 | 18.12.2021 02:14 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1011.6 hPa | 978.1 hPa | 978.1 hPa | 978.1 hPa |
| 00:44 | 12.02.2026 09:16 | 12.02.2026 09:16 | 12.02.2026 09:16 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1011.8 hPa | 1017.1 hPa | 1026.1 hPa | 1043.7 hPa |
| 00:07 | 15.02.2026 12:29 | 11.01.2026 16:50 | 14.02.2021 10:03 | |
| Wind max. | 3.2 km/h - W | 9.7 km/h - SO | 9.7 km/h - NO | 17.6 km/h - SW |
| 10:47 | 04.02.2026 12:32 | 28.01.2026 10:28 | 09.02.2020 20:31 | |
| Böen max. | 16.2 km/h - W | 35.3 km/h - NO | 35.3 km/h - NO | 51.5 km/h - SW |
| 11:02 | 03.02.2026 13:45 | 03.02.2026 13:45 | 10.02.2020 14:52 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
| 10:40 | 01.02.2026 10:49 | 01.01.2026 10:08 | 09.08.2024 18:02 | |
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
