Wetterwerte vom 05.04.2026 06:36:22 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 10.4 °C | 3.5 °C | -7.1 °C | -14.4 °C |
| 13:19 | 01.04.2026 09:20 | 11.01.2026 10:47 | 11.02.2021 02:48 | |
| Temperatur max. | 12.7 °C | 14.8 °C | 70.0 °C | 70.0 °C |
| 15:06 | 02.04.2026 16:55 | 02.01.2026 11:42 | 17.12.2021 05:22 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 82.0 % | 1.0 % | 1.0 % | 1.0 % |
| 15:14 | 02.04.2026 19:08 | 03.03.2026 17:13 | 03.03.2026 17:13 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 91.0 % | 91.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
| 13:11 | 01.04.2026 09:20 | 02.01.2026 11:42 | 18.12.2021 02:14 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1017.8 hPa | 1012.0 hPa | 978.1 hPa | 978.1 hPa |
| 05:51 | 02.04.2026 17:40 | 12.02.2026 09:16 | 12.02.2026 09:16 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1020.5 hPa | 1024.6 hPa | 1026.1 hPa | 1043.7 hPa |
| 00:00 | 01.04.2026 11:37 | 11.01.2026 16:50 | 14.02.2021 10:03 | |
| Wind max. | 4.7 km/h - W | 4.7 km/h - W | 9.7 km/h - NO | 17.6 km/h - SW |
| 13:37 | 04.04.2026 13:37 | 28.01.2026 10:28 | 09.02.2020 20:31 | |
| Böen max. | 19.4 km/h - W | 19.4 km/h - W | 35.3 km/h - NO | 51.5 km/h - SW |
| 13:20 | 04.04.2026 13:20 | 03.02.2026 13:45 | 10.02.2020 14:52 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
| 12:57 | 01.04.2026 09:20 | 01.01.2026 10:08 | 09.08.2024 18:02 | |
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
