Wetterwerte vom 14.04.2026 11:15:21 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 7.8 °C | -0.3 °C | -7.1 °C | -14.4 °C |
| 06:44 | 11.04.2026 06:26 | 11.01.2026 10:47 | 11.02.2021 02:48 | |
| Temperatur max. | 11.6 °C | 70.0 °C | 70.0 °C | 70.0 °C |
| 00:00 | 05.04.2026 19:00 | 02.01.2026 11:42 | 17.12.2021 05:22 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 65.0 % | 1.0 % | 1.0 % | 1.0 % |
| 00:00 | 02.04.2026 19:08 | 03.03.2026 17:13 | 03.03.2026 17:13 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 93.0 % | 95.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
| 07:26 | 11.04.2026 04:00 | 02.01.2026 11:42 | 18.12.2021 02:14 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1009.8 hPa | 1008.5 hPa | 978.1 hPa | 978.1 hPa |
| 00:00 | 13.04.2026 17:46 | 12.02.2026 09:16 | 12.02.2026 09:16 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1015.6 hPa | 1025.6 hPa | 1026.1 hPa | 1043.7 hPa |
| 11:05 | 08.04.2026 10:25 | 11.01.2026 16:50 | 14.02.2021 10:03 | |
| Wind max. | 1.4 km/h - NO | 7.9 km/h - W | 9.7 km/h - NO | 17.6 km/h - SW |
| 00:02 | 05.04.2026 17:11 | 28.01.2026 10:28 | 09.02.2020 20:31 | |
| Böen max. | 11.2 km/h - NO | 30.6 km/h - NW | 35.3 km/h - NO | 51.5 km/h - SW |
| 00:13 | 05.04.2026 16:45 | 03.02.2026 13:45 | 10.02.2020 14:52 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
| 00:00 | 01.04.2026 09:20 | 01.01.2026 10:08 | 09.08.2024 18:02 | |
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
