Wetterwerte vom 25.05.2026 01:00:22 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 18.0 °C | 2.2 °C | -7.1 °C | -14.4 °C |
| 00:50 | 13.05.2026 02:57 | 11.01.2026 10:47 | 11.02.2021 02:48 | |
| Temperatur max. | 19.0 °C | 32.3 °C | 70.0 °C | 70.0 °C |
| 00:00 | 24.05.2026 14:52 | 02.01.2026 11:42 | 17.12.2021 05:22 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 77.0 % | 18.0 % | 1.0 % | 1.0 % |
| 00:00 | 03.05.2026 15:37 | 03.03.2026 17:13 | 03.03.2026 17:13 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 80.0 % | 95.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
| 00:19 | 07.05.2026 07:36 | 02.01.2026 11:42 | 18.12.2021 02:14 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1027.6 hPa | 997.3 hPa | 978.1 hPa | 978.1 hPa |
| 00:00 | 11.05.2026 14:17 | 12.02.2026 09:16 | 12.02.2026 09:16 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1027.9 hPa | 1028.9 hPa | 1030.1 hPa | 1043.7 hPa |
| 00:28 | 22.05.2026 08:20 | 30.04.2026 08:57 | 14.02.2021 10:03 | |
| Wind max. | 0.0 km/h - NO | 6.5 km/h - O | 9.7 km/h - NO | 17.6 km/h - SW |
| 00:00 | 09.05.2026 01:28 | 28.01.2026 10:28 | 09.02.2020 20:31 | |
| Böen max. | 1.4 km/h - NO | 28.8 km/h - S | 35.3 km/h - NO | 51.5 km/h - SW |
| 00:10 | 11.05.2026 15:59 | 03.02.2026 13:45 | 10.02.2020 14:52 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
| 00:00 | 01.05.2026 00:00 | 01.01.2026 10:08 | 09.08.2024 18:02 | |
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
