Wetterwerte vom 09.08.2026 12:45:21 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 32.4 °C | 16.2 °C | 32.4 °C | 20.9 °C |
| 06:22 | 12:44 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 29 % | 29.0 % | 67.0 % | 54.5 % |
| 12:43 | 07:40 | ![]() |
||
| Taupunkt | 12.1 °C | 9.1 °C | 15.2 °C | |
| 03:59 | 11:12 | |||
| Windchill | 32.4 °C | 16.2 °C | 32.4 °C | 20.4 °C |
| 06:22 | 12:44 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1014.6 hPa | 1014.6 hPa | 1017.5 hPa | 1016.2 hPa |
| 12:33 | 00:28 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 952.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.3 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 1.4 km/h - O | 0.1 km/h | |
| 00:45 | ||||
| Böen | 1.4 km/h | 17.6 km/h - NO | 0.4 km/h | |
| 01:56 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



