Wetterwerte vom 01.01.2026 22:27:21 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | -0.6 °C | -1.4 °C | -0.2 °C | -0.7 °C |
| 10:08 | 13:19 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 87 % | 85.0 % | 89.0 % | 87.8 % |
| 13:47 | 10:08 | ![]() |
||
| Taupunkt | -2.5 °C | -3.0 °C | -2.0 °C | |
| 10:08 | 21:45 | |||
| Windchill | -0.6 °C | -7.4 °C | 56.6 °C | -0.9 °C |
| 16:11 | 10:08 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1001.7 hPa | 1001.8 hPa | 1018.7 hPa | 1009.5 hPa |
| 22:19 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 934.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -14.6 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 4.7 km/h - SW | 2.0 km/h | |
| 10:28 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 25.9 km/h - SW | 2.3 km/h | |
| 16:11 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 10:08 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



