Wetterwerte vom 02.04.2026 01:48:22 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | °C | 3.5 °C | 10.8 °C | 7.6 °C |
| 09:20 | 17:15 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | % | 53.0 % | 91.0 % | 67.9 % |
| 17:22 | 09:20 | ![]() |
||
| Taupunkt | °C | 0.8 °C | 3.1 °C | |
| 16:27 | 13:07 | |||
| Windchill | °C | 1.5 °C | 10.8 °C | 7.3 °C |
| 10:00 | 17:15 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.9 hPa | 1019.0 hPa | 1019.6 hPa | 1019.3 hPa |
| 01:40 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 952.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.6 hPa | ||
| Wind | km/h | 3.2 km/h - NO | 1.4 km/h | |
| 10:05 | ||||
| Böen | km/h | 14.4 km/h - NO | 1.4 km/h | |
| 10:00 | ||||
| Regenrate | mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 09:20 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



