Wetterwerte vom 14.04.2026 11:30:22 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 10.9 °C | 7.8 °C | 11.6 °C | 9.7 °C |
| 06:44 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 78 % | 65.0 % | 93.0 % | 80.6 % |
| 00:00 | 07:26 | ![]() |
||
| Taupunkt | 7.2 °C | 4.9 °C | 8.6 °C | |
| 03:20 | 09:47 | |||
| Windchill | 10.9 °C | 7.8 °C | 11.6 °C | 9.7 °C |
| 06:44 | 00:00 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1016.0 hPa | 1009.8 hPa | 1015.9 hPa | 1012.6 hPa |
| 00:00 | 11:23 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 950.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 6.2 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 1.4 km/h - NO | 0.1 km/h | |
| 00:02 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 11.2 km/h - NO | 0.1 km/h | |
| 00:13 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



