Wetterwerte vom 06.03.2026 10:27:21 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 9.4 °C | 5.6 °C | 9.3 °C | 7.7 °C |
| 08:50 | 10:23 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 63 % | 61.0 % | 69.0 % | 64.2 % |
| 10:01 | 08:50 | ![]() |
||
| Taupunkt | 2.7 °C | 0.3 °C | 2.4 °C | |
| 08:53 | 10:23 | |||
| Windchill | 9.4 °C | 3.3 °C | 12.2 °C | 7.9 °C |
| 09:07 | 08:49 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.8 hPa | 1020.2 hPa | 1021.8 hPa | 1020.9 hPa |
| 03:55 | 09:45 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 956.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.6 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 3.2 km/h - O | 1.7 km/h | |
| 10:05 | ||||
| Böen | 1.4 km/h | 19.4 km/h - NO | 1.8 km/h | |
| 10:17 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 08:49 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



