Wetterwerte vom 02.11.2025 20:45:22 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 8.9 °C | 8.8 °C | 11.6 °C | 10.1 °C |
| 18:20 | 00:04 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 95 % | 93.0 % | 95.0 % | 94.7 % |
| 01:16 | 04:47 | ![]() |
||
| Taupunkt | 8.1 °C | 8.0 °C | 10.7 °C | |
| 18:20 | 00:04 | |||
| Windchill | 8.1 °C | 7.6 °C | 11.6 °C | 10.1 °C |
| 19:37 | 00:04 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1013.1 hPa | 1012.1 hPa | 1013.7 hPa | 1013.0 hPa |
| 13:07 | 08:47 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 947.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.5 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 3.2 km/h - W | 0.3 km/h | |
| 07:52 | ||||
| Böen | 6.5 km/h | 13.0 km/h - W | 0.4 km/h | |
| 07:46 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



