Wetterwerte vom 18.09.2025 07:24:22 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 13.3 °C | 12.4 °C | 13.7 °C | 13.2 °C |
00:00 | 04:47 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 87 % | 84.0 % | 88.0 % | 85.3 % |
02:30 | 00:01 | ![]() |
||
Taupunkt | 11.2 °C | 10.2 °C | 11.2 °C | |
00:29 | 06:42 | |||
Windchill | 13.3 °C | 12.4 °C | 13.7 °C | 13.2 °C |
00:00 | 04:47 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1022.8 hPa | 1022.3 hPa | 1023.2 hPa | 1022.9 hPa |
06:07 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 957.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.2 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - SW | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 6.5 km/h - S | 0.0 km/h | |
02:25 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!