Wetterwerte vom 18.02.2026 01:18:21 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | °C | 1.2 °C | 2.4 °C | 1.8 °C |
| 10:40 | 14:39 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | % | 95.0 % | 96.0 % | 95.9 % |
| 14:44 | 10:40 | ![]() |
||
| Taupunkt | °C | 0.6 °C | 1.8 °C | |
| 10:40 | 14:39 | |||
| Windchill | °C | -3.0 °C | 3.2 °C | 1.6 °C |
| 11:02 | 10:40 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1012.0 hPa | 1011.6 hPa | 1012.0 hPa | 1011.8 hPa |
| 00:44 | 01:05 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 944.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.2 hPa | ||
| Wind | km/h | 3.2 km/h - W | 1.6 km/h | |
| 10:47 | ||||
| Böen | km/h | 16.2 km/h - W | 1.7 km/h | |
| 11:02 | ||||
| Regenrate | mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 10:40 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!


