Wetterwerte vom 12.09.2026 02:12:21 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | °C | 13.7 °C | 22.2 °C | 19.1 °C |
| 10:56 | 16:37 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | % | 41.0 % | 85.0 % | 57.2 % |
| 16:48 | 11:00 | ![]() |
||
| Taupunkt | °C | 7.9 °C | 13.2 °C | |
| 17:26 | 12:15 | |||
| Windchill | °C | 13.8 °C | 22.2 °C | 19.2 °C |
| 11:03 | 16:37 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.0 hPa | 1020.7 hPa | 1021.1 hPa | 1020.9 hPa |
| 00:28 | 01:17 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 957.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.2 hPa | ||
| Wind | km/h | 3.2 km/h - W | 0.9 km/h | |
| 14:22 | ||||
| Böen | km/h | 14.4 km/h - NW | 0.9 km/h | |
| 14:36 | ||||
| Regenrate | mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 10:56 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



