Werte von 13.09.2025 18:00:21 ![]() |
||
Mondaufgang | 21:52 | |
Monduntergang | 14:29 | |
Mondphase | 21 Tage | Halbmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 21.09.2025 21:55 | |
nächstes erstes Viertel | 30.09.2025 01:54 | |
nächster Vollmond | 07.10.2025 05:48 | |
nächstes letztes Viertel | 13.10.2025 20:13 | |
Sonnenaufgang | 06:44 | |
Sonnenuntergang | 19:29 | |
Tageslänge | 12:44 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!