Werte von 29.06.2025 10:12:22 ![]() |
||
Mondaufgang | 09:35 | |
Monduntergang | ||
Mondphase | 4 Tage | Viertelmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 24.07.2025 21:12 | |
nächstes erstes Viertel | 02.07.2025 21:31 | |
nächster Vollmond | 10.07.2025 22:37 | |
nächstes letztes Viertel | 18.07.2025 02:38 | |
Sonnenaufgang | 05:06 | |
Sonnenuntergang | 21:22 | |
Tageslänge | 16:15 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!