Werte von 12.07.2025 09:42:21 ![]() |
||
Mondaufgang | 22:37 | |
Monduntergang | 06:31 | |
Mondphase | 16 Tage | Vollmond |
nächster Neumond | 24.07.2025 21:12 | |
nächstes erstes Viertel | 01.08.2025 14:42 | |
nächster Vollmond | 09.08.2025 09:56 | |
nächstes letztes Viertel | 18.07.2025 02:38 | |
Sonnenaufgang | 05:17 | |
Sonnenuntergang | 21:16 | |
Tageslänge | 15:59 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!